高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知12】竜串海岸/高知県土佐清水市 長い年月をかけて波や風が砂岩や泥岩を侵食し、海岸一帯に奇岩をつくり上げた。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知11】足摺岬/高知県土佐清水市 水平線がアーチ状に見え、地球の丸さを実感する景勝地。高さ80mに及ぶ断崖絶壁から、雄大な太平洋の景色が一望できる。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知10】だるま夕日/高知県宿毛市 冷たい大気と黒潮の水蒸気の境目に光が反射することで、2つの太陽がだるまのように重なって見える現象。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知09】横浪黒潮ライン/高知県須崎市 土佐市から須崎市にまたがる横浪半島を約19kmにわたり横断するドライブロード。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知08】桑田山雪割り桜/高知県須崎市 2月中旬~3月中旬、雪が残る時期から濃い桃色の花が咲く。約1000本が植樹される。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知07】伊尾木洞/高知県安芸市 水が流れる洞窟を進むと、シダに覆われた神秘的な世界が現れる。もとは波の浸食でできた海食洞で、長い時と偶然により今の姿となった。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知04】よさこい祭り/高知県高知市 五台山山頂に広がる境内は美しい緑に包まれ、紅葉の名所としても知られる。五重塔は昭和55年(1980)に再建されたもの。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知03】竹林寺/高知県高知市 五台山山頂に広がる境内は美しい緑に包まれ、紅葉の名所としても知られる。五重塔は昭和55年(1980)に再建されたもの。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
高知県(24) 日本の絶景図鑑【高知02】高知城/高知県高知市 土佐藩初代藩主の山内一豊が慶長6年(1601)に築城。日本で唯一、天守だけでなく本丸全体の建造物がほぼ完全に現存する。 2024.02.08 2024.06.17 高知県(24)
香川県(14) 日本の絶景図鑑【香川08】父母ヶ浜/香川県三豊市 遠浅の浜の潮だまりが生み出す「天空の鏡」は、有名な南米のウユニ塩湖のよう。SNSで瞬く間に人気を集めた香川の絶景だ。干潮の風のない日の日没前後30分が最も幻想的で美しい。カメラを低く構えて奇跡の瞬間を捉えたい。 2024.02.07 2024.06.17 香川県(14)