長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野16】高ボッチ高原/長野県塩尻市 標高1665m付近から諏訪湖を望め、条件が合えば、富士山や雲海も見られる。湖畔の夜景と朝日が一緒に楽しめる早朝は特にドラマチック。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野15】御射鹿池/長野県茅野市 標高1500mにあり、山々を水面に映す風光明媚な池。画家・東山魁夷の『緑響く』のモチーフとなった景色としても有名だ。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野14】ビーナスライン/長野県茅野市 茅野市内から美ヶ原高原を結ぶ全長約76kmの観光道路。湖や湿原など標高に応じて景色も変わり、周辺には観光スポットも豊富に揃う。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野13】中綱湖/長野県大町市 大町市にある仁科三湖のなかで最小の湖。濃いピンクのオオヤマザクラが水面に映る絶景が話題に。見頃は4月下旬~5月上旬。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野12】千畳敷カール/長野県駒ヶ根市 中央アルプスの宝剣岳直下に広がるお椀型の地形(カール)。カール内に多彩な高山植物が咲く。駒ヶ岳ロープウェイでアクセスも容易。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野11】高遠城址公園/長野県伊那市 薄紅色で小ぶりなタカトオコヒガンザクラ。見頃は4月上旬~中旬で、園内に咲く約1500本の桜は圧巻。樹林は県指定の天然記念物だ。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野10】布引観音(釈尊寺)/長野県小諸市 行基が開基したと伝えられ、「牛にひかれて善光寺参り」の逸話の舞台としても有名。柱8本に支えられた断崖造りの観音堂も必見。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野09】臥竜公園/長野県須坂市 池の周囲や公園全体で約600本の桜が咲く名所。ライトアップされた夜桜が幻想的。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野08】諏訪湖の御神渡り/長野県諏訪市 周囲約16kmある信州で最大の湖。冬期には、湖が結氷し、収縮・膨張によって氷が山脈のようにせり上がる神秘的な現象「御神渡り」が見られることも。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)
長野県(37) 日本の絶景図鑑【長野07】霧ヶ峰/長野県諏訪市 年に200日霧が発生するという霧ヶ峰。冬の朝には、冷却された霧がカラマツの森を白く覆う。氷点下10℃を下回ると、空中を舞う氷の粒に陽光が反射してきらめく、ダイヤモンドダストやサンピラーを目撃できるかもしれない。 2024.01.17 2024.06.14 長野県(37)